![]() |
|
Humberwood Phase 2 Suites |
| 1AR | $186,000 | 615 | $258 | $155 |
| 1C+D | $185,500 | 680 | $286 | $155 |
| 2ER+T | $205,000 | 740 | $310 | $171 |
| 2F | $244,500 | 850 | $357 | $204 |
| 2GR | $215,000 | 800 | $336 | $179 |
| 3B+DR | $379,000 | 1480 | $637 | $316 |
Humberwood Phase 1 Suites |
| 3B+D | $373,000 | 1480 | $655 | $311 |